Цена
Бренд
- DahatsuDahatsu 49
- DenkoDenko 35
- EurohoffEurohoff 32
- LGLG 4
Дополнительные функции
- Максимаая эффективность и комяорт с датчиком Econavi 2
- Направление потока воздуха Aerowings 2
- Полуавтономная работа с системой Econavi 4
- режим автоматического выбора положения горизонтальной воздушной жалюзи AUTO AIR SWING 3
- Режим автоматического выбора режима работы AUTO MODE 3
- Система очистки nanoe 4
- Уникальная технология очистки воздуха NanoeX 2
Тип компрессора
- Инвертор 9
Представлено 9 товаров
Panasonic COMPACT INVERTER CS-TZ25TKEW-1/CU-TZ25TKE-1
В наличии
Заводские данные
Бренд | |
---|---|
Гарантия | 3 года |
Страна бренда | Малазия |
Основные характеристики
Класс энергоэффективности | A+++ |
---|---|
Класс кондиционера | Бытовой |
Мощность | 9000 BTU |
Площадь помещения | 25 м² |
Серия | TZ-серия |
Тип компрессора | Инвертор |
Тип кондиционера | Сплит-система |
Режимы работы
Мощность в режиме обогрева | 3300 Вт |
---|---|
Мощность в режиме охлаждения | 2500 Вт |
Потребляемая мощность при охлаждении | 545 Вт |
Потребляемая мощность при обогреве | 740 Вт |
Режимы работы | Обогрев, Осушение, Охлаждение |
Дополнительные характеристики
Дополнительные функции | режим автоматического выбора положения горизонтальной воздушной жалюзи AUTO AIR SWING, Режим автоматического выбора режима работы AUTO MODE |
---|---|
Максимальная потребляемая мощность | 4100 Вт |
Максимальная длина трассы | 15 м |
Максимальный перепад высот | 15 м |
Внутренний блок
Цвет | Белый |
---|---|
Габариты (ДхШхВ) | 290x779x209 мм, 542х780х289 мм |
Уровень шума (макс.) | 40 дБа |
Уровень шума (мин.) | 20 дБа |
Внешний блок
Фреон | R32 |
---|---|
Вес | 33 кг (8 кг – внутренний блок, 25 кг – внешний) |
Panasonic COMPACT INVERTER CS-TZ35TKEW-1/CU-TZ35TKE-1
В наличии
Заводские данные
Бренд | |
---|---|
Гарантия | 3 года |
Страна бренда | Малазия |
Основные характеристики
Класс энергоэффективности | A+++ |
---|---|
Класс кондиционера | Бытовой |
Мощность | 12000 BTU |
Площадь помещения | 30 м² |
Серия | TZ-серия |
Тип компрессора | Инвертор |
Тип кондиционера | Сплит-система |
Режимы работы
Мощность в режиме обогрева | 4000 Вт |
---|---|
Мощность в режиме охлаждения | 3500 Вт |
Потребляемая мощность при охлаждении | 980 Вт |
Потребляемая мощность при обогреве | 990 Вт |
Режимы работы | Обогрев, Осушение, Охлаждение |
Дополнительные характеристики
Дополнительные функции | режим автоматического выбора положения горизонтальной воздушной жалюзи AUTO AIR SWING, Режим автоматического выбора режима работы AUTO MODE |
---|---|
Максимальная потребляемая мощность | 4100 Вт |
Максимальная длина трассы | 15 м |
Максимальный перепад высот | 15 м |
Внутренний блок
Цвет | Белый |
---|---|
Габариты (ДхШхВ) | 290x779x209 мм, 542х780х289 мм |
Уровень шума (макс.) | 42 дБа |
Уровень шума (мин.) | 20 дБа |
Внешний блок
Фреон | R32 |
---|---|
Вес | 33 кг (8 кг – внутренний блок, 25 кг – внешний) |
Panasonic COMPACT INVERTER CS-TZ50TKEW-1/CU-TZ35TKE-1
В наличии
Заводские данные
Бренд | |
---|---|
Гарантия | 3 года |
Страна бренда | Малазия |
Основные характеристики
Класс энергоэффективности | A+++ |
---|---|
Класс кондиционера | Бытовой |
Мощность | 18000 BTU |
Площадь помещения | 50 м² |
Серия | TZ-серия |
Тип компрессора | Инвертор |
Тип кондиционера | Сплит-система |
Режимы работы
Мощность в режиме обогрева | 5600 Вт |
---|---|
Мощность в режиме охлаждения | 5000 Вт |
Потребляемая мощность при охлаждении | 1600 Вт |
Потребляемая мощность при обогреве | 1700 Вт |
Режимы работы | Обогрев, Осушение, Охлаждение |
Дополнительные характеристики
Дополнительные функции | режим автоматического выбора положения горизонтальной воздушной жалюзи AUTO AIR SWING, Режим автоматического выбора режима работы AUTO MODE |
---|---|
Максимальная потребляемая мощность | 1940 Вт |
Максимальная длина трассы | 20 м |
Максимальный перепад высот | 15 м |
Внутренний блок
Цвет | Белый |
---|---|
Габариты (ДхШхВ) | 302 x 1,102 x 244 мм, 619x824x299 мм |
Уровень шума (макс.) | 44 дБа |
Уровень шума (мин.) | 33 дБа |
Внешний блок
Фреон | R32 |
---|---|
Вес | 43 кг (8 кг – внутрений блок, 35 кг – внешний блок) |
Panasonic E-серия CS-E12RKDW/CU-E12RKD
В наличии
Заводские данные
Бренд | |
---|---|
Гарантия | 3 года |
Страна бренда | Малазия |
Основные характеристики
Класс энергоэффективности | A+++ |
---|---|
Класс кондиционера | Бытовой |
Мощность | 12000 BTU |
Площадь помещения | 30 м² |
Серия | E-серия |
Тип компрессора | Инвертор |
Тип кондиционера | Сплит-система |
Режимы работы
Дополнительные режимы работы | Полуавтономная работа с системой Econavi |
---|---|
Мощность в режиме обогрева | 3070 Вт |
Мощность в режиме охлаждения | 3500 Вт |
Потребляемая мощность при охлаждении | 905 Вт |
Потребляемая мощность при обогреве | 1090 Вт |
Режимы работы | Обогрев, Осушение, Охлаждение |
Дополнительные характеристики
Дополнительные функции | Полуавтономная работа с системой Econavi, Система очистки nanoe |
---|---|
Максимальная потребляемая мощность | 1930 Вт |
Максимальная длина трассы | 15 м |
Максимальный перепад высот | 15 м |
Внутренний блок
Цвет | Белый |
---|---|
Габариты (ДхШхВ) | 296х870х236 мм, 542х780х289 мм |
Уровень шума (макс.) | 42 дБа |
Уровень шума (мин.) | 21 дБа |
Внешний блок
Фреон | R410A |
---|---|
Вес | 43 кг (9 кг – внутренний блок, 31 кг – внешний) |
Panasonic E-серия CS-E18RKDW/CU-E18RKD
В наличии
Заводские данные
Бренд | |
---|---|
Гарантия | 3 года |
Страна бренда | Малазия |
Основные характеристики
Класс энергоэффективности | A+++ |
---|---|
Класс кондиционера | Бытовой |
Мощность | 18000 BTU |
Площадь помещения | 50 м² |
Серия | E-серия |
Тип компрессора | Инвертор |
Тип кондиционера | Сплит-система |
Режимы работы
Дополнительные режимы работы | Полуавтономная работа с системой Econavi |
---|---|
Мощность в режиме охлаждения | 5000 Вт |
Потребляемая мощность при охлаждении | 1470 Вт |
Потребляемая мощность при обогреве | 1090 Вт |
Режимы работы | Обогрев, Осушение, Охлаждение |
Дополнительные характеристики
Дополнительные функции | Полуавтономная работа с системой Econavi, Система очистки nanoe |
---|---|
Максимальная потребляемая мощность | 1940 Вт |
Максимальная длина трассы | 20 м |
Максимальный перепад высот | 15 м |
Внутренний блок
Цвет | Белый |
---|---|
Габариты (ДхШхВ) | 296х1070х241 мм, 695х875х320 мм |
Уровень шума (макс.) | 44 дБа |
Уровень шума (мин.) | 34 дБа |
Внешний блок
Фреон | R410A |
---|---|
Вес | 57 кг (11 кг – внутренний блок, 46 – внешний) |
Panasonic E-серия CS-E24RKDW/CU-E24RKD
В наличии
Заводские данные
Бренд | |
---|---|
Гарантия | 3 года |
Страна бренда | Малазия |
Основные характеристики
Класс энергоэффективности | A+++ |
---|---|
Класс кондиционера | Бытовой |
Мощность | 24000 BTU |
Площадь помещения | 70 м² |
Серия | E-серия |
Тип компрессора | Инвертор |
Тип кондиционера | Сплит-система |
Режимы работы
Дополнительные режимы работы | Полуавтономная работа с системой Econavi |
---|---|
Мощность в режиме охлаждения | 6850 Вт |
Потребляемая мощность при охлаждении | 2125 Вт |
Потребляемая мощность при обогреве | 2660 Вт |
Режимы работы | Обогрев, Осушение, Охлаждение |
Дополнительные характеристики
Дополнительные функции | Полуавтономная работа с системой Econavi, Система очистки nanoe |
---|---|
Максимальная потребляемая мощность | 3200 Вт |
Максимальная длина трассы | 30 м |
Максимальный перепад высот | 20 м |
Внутренний блок
Цвет | Белый |
---|---|
Габариты (ДхШхВ) | 296х1070х236 мм, 795х875х320 мм |
Уровень шума (макс.) | 47 дБа |
Уровень шума (мин.) | 35 дБа |
Внешний блок
Фреон | R410A |
---|---|
Вес | 77 кг (12 кг – внутренний блок, 65 – внешний) |
Panasonic E-серия CS-E9RKDW/CU-E9RKD
В наличии
Заводские данные
Бренд | |
---|---|
Гарантия | 3 года |
Страна бренда | Малазия |
Основные характеристики
Класс энергоэффективности | A+++ |
---|---|
Класс кондиционера | Бытовой |
Мощность | 9000 BTU |
Площадь помещения | 25 м² |
Серия | E-серия |
Тип компрессора | Инвертор |
Тип кондиционера | Сплит-система |
Режимы работы
Дополнительные режимы работы | Полуавтономная работа с системой Econavi |
---|---|
Мощность в режиме обогрева | 2350 Вт |
Мощность в режиме охлаждения | 2500 Вт |
Потребляемая мощность при охлаждении | 545 Вт |
Потребляемая мощность при обогреве | 740 Вт |
Режимы работы | Обогрев, Осушение, Охлаждение |
Дополнительные характеристики
Дополнительные функции | Полуавтономная работа с системой Econavi, Система очистки nanoe |
---|---|
Максимальная потребляемая мощность | 1080 Вт |
Максимальная длина трассы | 15 м |
Максимальный перепад высот | 15 м |
Внутренний блок
Цвет | Белый |
---|---|
Габариты (ДхШхВ) | 542х780х289 мм |
Уровень шума (макс.) | 39 дБа |
Уровень шума (мин.) | 21 дБа |
Внешний блок
Фреон | R410A |
---|---|
Вес | 40 кг ( 9 кг – внутренний блок, 31 кг – внешний) |
Panasonic Etheria CS-XZ25TKEW/CU-Z25TKE
В наличии
Заводские данные
Бренд | |
---|---|
Гарантия | 3 года |
Страна бренда | Малазия |
Основные характеристики
Класс энергоэффективности | A+++ |
---|---|
Класс кондиционера | Бытовой |
Мощность | 9000 BTU |
Площадь помещения | 25 м² |
Серия | Etheria |
Тип компрессора | Инвертор |
Тип кондиционера | Сплит-система |
Режимы работы
Дополнительные режимы работы | Полуавтономная работа с системой Econavi |
---|---|
Мощность в режиме обогрева | 3400 Вт |
Мощность в режиме охлаждения | 2500 Вт |
Потребляемая мощность при охлаждении | 520 Вт |
Потребляемая мощность при обогреве | 710 Вт |
Режимы работы | Обогрев, Осушение, Охлаждение |
Дополнительные характеристики
Дополнительные функции | Максимаая эффективность и комяорт с датчиком Econavi, Направление потока воздуха Aerowings, Уникальная технология очистки воздуха NanoeX |
---|---|
Максимальная потребляемая мощность | 1260 |
Максимальная длина трассы | 15 м |
Максимальный перепад высот | 15 м |
Внутренний блок
Цвет | Серый металлик |
---|---|
Габариты (ДхШхВ) | 295x870x229 мм, 542x780x289 мм |
Уровень шума (макс.) | 39 дБа |
Уровень шума (мин.) | 19 дБа |
Внешний блок
Фреон | R32 |
---|---|
Вес | 40 кг ( 9 кг – внутренний блок, 31 кг – внешний) |
Panasonic Etheria CS-XZ35TKEW/CU-Z35TKE
В наличии
Заводские данные
Бренд | |
---|---|
Гарантия | 3 года |
Страна бренда | Малазия |
Основные характеристики
Класс энергоэффективности | A+++ |
---|---|
Класс кондиционера | Бытовой |
Мощность | 12000 BTU |
Площадь помещения | 30 м² |
Серия | Etheria |
Тип компрессора | Инвертор |
Тип кондиционера | Сплит-система |
Режимы работы
Дополнительные режимы работы | Полуавтономная работа с системой Econavi |
---|---|
Мощность в режиме обогрева | 3400 Вт |
Мощность в режиме охлаждения | 2500 Вт |
Потребляемая мощность при охлаждении | 850 Вт |
Потребляемая мощность при обогреве | 900 Вт |
Режимы работы | Обогрев, Осушение, Охлаждение |
Дополнительные характеристики
Дополнительные функции | Максимаая эффективность и комяорт с датчиком Econavi, Направление потока воздуха Aerowings, Уникальная технология очистки воздуха NanoeX |
---|---|
Максимальная потребляемая мощность | 5800 Вт |
Максимальная длина трассы | 15 м |
Максимальный перепад высот | 15 м |
Внутренний блок
Цвет | Серый металлик |
---|---|
Габариты (ДхШхВ) | 824x299x619, 919x194x295 |
Уровень шума (макс.) | 39 дБа |
Уровень шума (мин.) | 19 дБа |
Внешний блок
Фреон | R32 |
---|---|
Вес | 40 кг ( 9 кг – внутренний блок, 31 кг – внешний) |