Цена
Бренд
Тип помещения
Площадь помещения
- 160 м² 2
Мощность BTU
Особенности
Дополнительные функции
Тип компрессора
Показаны все результаты (3)
Кассетный кондиционер Denko DCS-60A
В наличии
Заводские данные
Бренд | |
---|---|
Гарантия | 3 года |
Страна бренда | Япония |
Основные характеристики
Класс энергоэффективности | А |
---|---|
Класс кондиционера | Полупромышленный |
Мощность | 60000 BTU |
Особенности | Дренажный насос, Низкотемпературный комплект, Панель с круговым распределением воздушного потока, Пульт д/у, Таймер |
Площадь помещения | 160 м² |
Серия | DCS |
Тип компрессора | Не инвертор |
Тип кондиционера | Кассетный |
Тип помещения | Магазин, Производство, Ресторан, Спортзал |
Режимы работы
Дополнительные режимы работы | Автоматический режим, Ночной режим, Турбо режим |
---|---|
Кол-во скоростей потока воздуха | 5 |
Мощность в режиме обогрева | 17600 Вт |
Мощность в режиме охлаждения | 16120 Вт |
Потребляемая мощность при охлаждении | 5550 Вт |
Потребляемая мощность при обогреве | 5570 Вт |
Режимы работы | Вентиляция, Обогрев, Осушение, Охлаждение |
Дополнительные характеристики
Диаметр газовой трубы | 3/4 дюйма |
---|---|
Диаметр жидкостной трубы | 3/8 дюйма |
Дополнительные функции | Автоматическая разморозка, Горячий запуск, Объемное воздухораспределение, Режим I FEEL, Режим здоровье – HEALTH, Режим энергосбережения, Самодиагностика, Самоочистка внутреннего блока |
Максимальная длина трассы | 50 м |
Максимальный перепад высот | 30 м |
Внутренний блок
Цвет | Белый |
---|---|
Габариты декоративной панели (ДхШхВ) | 950x950x55 см |
Уровень шума (макс.) | 53 дБа |
Уровень шума (мин.) | 47 дБа |
Вес | 99 кг |
Вес декоративной панели | 5.3 кг |
Внешний блок
Фреон | R410A |
---|---|
Габариты (ДхШхВ) | 940x370x1325 см |
Колличество фреона | 2700 гр |
Модель компрессора | GMCC |
Уровень шума | 60 дБа |
Кассетный кондиционер Denko DCS-60СH
Нет в наличии
Заводские данные
Бренд | |
---|---|
Гарантия | 3 года |
Страна бренда | Япония |
Основные характеристики
Класс энергоэффективности | А |
---|---|
Класс кондиционера | Полупромышленный |
Мощность | 60000 BTU |
Особенности | Дренажный насос, Панель с круговым распределением воздушного потока, Пульт д/у, Таймер |
Площадь помещения | 160 м² |
Серия | DCS |
Тип компрессора | Не инвертор |
Тип кондиционера | Кассетный |
Тип помещения | Магазин, Производство, Ресторан, Спортзал |
Режимы работы
Дополнительные режимы работы | Автоматический режим, Ночной режим, Турбо режим |
---|---|
Кол-во скоростей потока воздуха | 5 |
Мощность в режиме обогрева | 17731 Вт |
Мощность в режиме охлаждения | 16119 Вт |
Потребляемая мощность при охлаждении | 5694 Вт |
Потребляемая мощность при обогреве | 5700 Вт |
Режимы работы | Вентиляция, Обогрев, Осушение, Охлаждение |
Дополнительные характеристики
Диаметр газовой трубы | 3/4 дюйма |
---|---|
Диаметр жидкостной трубы | 3/8 дюйма |
Дополнительные функции | Автоматическая разморозка, Горячий запуск, Объемное воздухораспределение, Режим I FEEL, Режим здоровье – HEALTH, Режим энергосбережения, Самодиагностика, Самоочистка внутреннего блока |
Максимальная длина трассы | 50 м |
Максимальный перепад высот | 30 м |
Внутренний блок
Цвет | Белый |
---|---|
Габариты декоративной панели (ДхШхВ) | 950x45x950 см |
Уровень шума (макс.) | 47 дБа |
Уровень шума (мин.) | 43 дБа |
Вес | 91 кг |
Вес декоративной панели | 5.3 кг |
Внешний блок
Фреон | R410A |
---|---|
Габариты (ДхШхВ) | 940x1250x340 см |
Колличество фреона | 3000 гр |
Модель компрессора | GMCC |
Уровень шума | 60 дБа |